tableau des membres du club |
|||||
| MON | PREMON | FONCTION | N° LICENCE | ||
| 01 | LACOSTE | RAYMOND | PRESIDENT | 0284490D | ![]() |
| 02 | ROSBACIOTTI | SYLVAIN | TRESORIER | 1010445Z | ![]() |
| 03 | DUMONTOIS | PASCAL | SECRETAIRE | 0385766L | ![]() |
| 04 | CAILLEUX | CLEMENT | PORTE DRAPEAU | 0833768V | ![]() |
| 05 | MANDRA | GERMAIN | MEMBRE | 0056158S | ![]() |
| 06 | MANDRA | LILIANE | MEMBRE | 0881673R | |
| 07 | JAWORSKI | ISABELLE | MEMBRE | 0057748V | ![]() |
| 08 | JAWORSKI | MARC | MEMBRE | 00577854B | |
| 09 | CAILLEUX | LAURENT | MEMBRE | 084653R | ![]() |
| 10 | CAILLEUX | VALERIE | MEMBRE | 0673513E | ![]() |
| 11 | DIDELET | DELPHINE | MEMBRE | 0614067P | ![]() |
| 12 | DIDELET | VALENTIN | MEMBRE | ||
| 13 | BOUXIN | JACQUES | MEMBRE | 0378245L | |
| 14 | FEZARD | CHRISTOPHE | MEMBRE | 0448205E | ![]() |
| 15 | WAIGNIER | Olivier | MEMBRE | 0363556V | ![]() |
| 16 | CAUDAL | Alexandre | MEMBRE | 0415366k | |
| 17 | DOUVILLE | Corentin | MEMBRE | 1058639P | |
| 18 | LANICI | Jérone | MEMBRE | 1058670U | |
| 19 | LANICI | TILL | MEMBRE | 1058676A | |
| 20 | Lawson-lefebvre | Alec | MEMBRE | 1058701Z | |
| 21 | ROBASCIOTTIE | Bastien | MEMBRE | 1058692Q | |
| 22 | ROBASCIOTTI | Alexy | MEMBRE | 1030022Y | |
| 23 | SMETANIUK | Sarah | MEMBRE | 0914077M | |
| 24 | TURJMAN | Léane | MEMBRE | 0998946L | |
Les records personnels |
||||
salle |
||||
| NOM ET PRENOM | ANNEE | lieu | 1 tir | 2 tirs |
| CAILLEUX Clément | 2024 | choisy au bac | 282 | 545 |
| ROBASCIOTTI Sylvain | 2024 | 274 | 524 | |
| JAWORKI Isabelle | 2025 | clairoix | 170 | 333 |
| CAILLEUX Laurent | 2017 | beleu | 291 | 574 |
| LACOSTE Raymond | 2010 | 284 | 564 | |
| CAILLEUX Valerie | 2010 | compiègne | 276 | 545 |
| FEDERAL | ||||
| CAILLEUX Clément | 2025 | 315 | 627 | |
| ROBASCIOTTI Sylvain | 2025 | 306 | 610 | |
| CAILLEUX Laurent | 2014 | 340 | 675 | |
| DIDELET DELPHINE | 2008 | Tremblay en france | 315 | 621 |
| FITA | ||||
| CAILLEUX Clément | 2025 | estrées st denis | 269 | 536 |
| ROBASCIOTTI Sylvain | ||||
| CAILLEUX Laurent | ||||
| BEURSAULT | ||||
| CAILLEUX Clément | 2025 | bethisy | 40H93 | 14Chapelets |
| ROBASCIOTTI Sylvain | 2025 | bethisy | 39H71 | 7 Chapelets |
| CAILLEUX Laurent | 2014 | chauny | 40h108 | 24 chapelets |
| JAWORSKI Marc | 2025 | bethisy | 23h40 | 4 chapelets |
| DIDELET delphine | 2008 | gagny | 40h84 | 13 chapelets |
| CAILLEUX Valérie | 2011 | chauny | 40h80 | 13 chapelets |










